+7 (922) 237-86-50
Общепромышленные двигатели применяются в станкостроении, деревообрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, строительной технике, системах промышленной вентиляции, на транспортерах, подъемниках, в насосном оборудовании, холодильных и вакуумных установках.
Габарит 56
Марка |
Мощность (кВт*об/мин) |
Цена |
АИР 56А2 | 0,18*3000 | По запросу |
АИР 56А4 | 0,12*1500 | По запросу |
АИР 56В2 | 0,25*3000 | По запросу |
АИР 56В4 | 0,18*1500 | По запросу |
Габарит 63
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | АИР 63А2 | 0,37*3000 | По запросу |
2 | АИР 63А4 | 0,25*1500 | По запросу |
3 | АИР 63А6 | 0,18*1000 | По запросу |
4 | АИР 63В2 | 0,55*3000 | По запросу |
5 | АИР 63В4 | 0,37*1500 | По запросу |
6 | АИР 63В6 | 0,25*1000 | По запросу |
Габарит 71
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | АИР 71А2 | 0,75*3000 | По запросу |
2 | АИР 71А4 | 0,55*1500 | По запросу |
3 | АИР 71А6 | 0,37*1000 | По запросу |
4 | АИР 71А8 | 0,18*750 | По запросу |
5 | АИР 71В2 | 1,1*3000 | По запросу |
6 | АИР 71В6 | 0,55*1000 | По запросу |
7 | АИР 71В4 | 0,75*1500 | По запросу |
8 | АИР 71В8 | 0,25*750 | По запросу |
Габарит 80
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | АИР 80А2 | 1,5*3000 | По запросу |
2 | АИР 80А4 | 1,1*1500 | По запросу |
3 | АИР 80А6 | 0,75*1000 | По запросу |
4 | АИР 80А8 | 0,37*750 | По запросу |
5 | АИР 80В2 | 2,2*3000 | По запросу |
6 | АИР 80В4 | 1,5*1500 | По запросу |
7 | АИР 80В6 | 1,1*1000 | По запросу |
8 | АИР 80В8 | 0,55*750 | По запросу |
9 | АИР 80В2 ЖУ2 | 2,2*3000 | По запросу |
Габарит 90
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | АИР 90L2 | 3*3000 | По запросу |
2 | АИР 90L4 | 2,2*1500 | По запросу |
3 | АИР 90L6 | 1,5*1000 | По запросу |
4 | АИР 90LА8 | 0,75*750 | По запросу |
5 | АИР 90LВ8 | 1,1*750 | По запросу |
Габарит 100
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | АИР 100S2 | 4*3000 | По запросу |
2 | АИР 100S4 | 3*1500 | По запросу |
3 | АИР 100L2 | 5,5*3000 | По запросу |
4 | АИР 100L4 | 4*1500 | По запросу |
5 | АИР 100L6 | 2,2*1000 | По запросу |
6 | АИР 100L8 | 1,5*750 | По запросу |
Габарит 112
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 5АМ 112М2 | 7,5*3000 | По запросу |
2 | 5АМ 112М4 | 5,5*1500 | По запросу |
3 | 5АМ 112МА6 | 3*1000 | По запросу |
4 | 5АМ 112МВ6 | 4*1000 | По запросу |
5 | 5АМ 112МА8 | 2,2*750 | По запросу |
6 | 5АМ 112МВ8 | 3*750 | По запросу |
Габарит 132
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | АИРМ 132S4 | 7,5*1500 | По запросу |
2 | АИРМ 132S6 | 5,5*1000 | По запросу |
3 | АИРМ 132S8 | 4*750 | По запросу |
4 | АИРМ 132М2 | 11*3000 | По запросу |
5 | АИРМ 132М4 | 11*1500 | По запросу |
6 | АИРМ 132М6 | 7,5*1500 | По запросу |
7 | АИРМ 132М8 | 5,5*750 | По запросу |
Габарит 160
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 5А 160S2 | 15*3000 | По запросу |
2 | 5А 160S4 | 15*1500 | По запросу |
3 | 5А 160S6 | 11*1000 | По запросу |
4 | 5А 160S8 | 7,5*750 | По запросу |
5 | 5А 160M2 | 18,5*3000 | По запросу |
6 | 5А 160М4 | 18,5*1500 | По запросу |
7 | 5А 160М6 | 15*1000 | По запросу |
8 | 5А 160М8 | 11*750 | По запросу |
Габарит 180
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | АИР 180S2 | 22*3000 | По запросу |
2 | АИР 180S4 | 22*1500 | По запросу |
3 | АИР 180М2 | 30*3000 | По запросу |
4 | АИР 180М4 | 30*1500 | По запросу |
5 | АИР 180М6 | 18,5*1000 | По запросу |
6 | АИР 180М8 | 15*750 | По запросу |
7 | АИР 180МА12 | 7,5*500 | По запросу |
8 | АИР 180МВ12 | 9*500 | По запросу |
Габарит 200
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 5А 200М2 | 37*3000 | По запросу |
2 | 5А 200М4 | 37*1500 | По запросу |
3 | 5А 200М6 | 22*1000 | По запросу |
4 | 5А 200М8 | 18,5*750 | По запросу |
5 | 5А 200L2 | 45*3000 | По запросу |
6 | 5А 200L4 | 45*1500 | По запросу |
7 | 5А 200L6 | 30*1000 | По запросу |
8 | 5А 200L8 | 22*750 | По запросу |
9 | 5А 200LA12 | 11*500 | По запросу |
10 | 5А 200LB12 | 13*500 | По запросу |
11 | 5А 200L12 | 15*500 | По запросу |
Габарит 225
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 5А 225М2 | 55*3000 | По запросу |
2 | 5А 225М4 | 55*1500 | По запросу |
3 | 5А 225М6 | 37*1000 | По запросу |
4 | 5А 225М8 | 30*750 | По запросу |
5 | 5А 225М12 | 18,5*500 | По запросу |
Габарит 250
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 5АМ 250S2 | 75*3000 | По запросу |
2 | 5АМ 250S4 | 75*1500 | По запросу |
3 | 5АМ 250S6 | 45*1000 | По запросу |
4 | 5АМ 250S8 | 37*750 | По запросу |
5 | 5АМ 250М2 | 90*3000 | По запросу |
6 | 5АМ 250М4 | 90*1500 | По запросу |
7 | 5АМ 250М6 | 55*1000 | По запросу |
8 | 5АМ 250М8 | 45*750 | По запросу |
9 | 5АМ 250М12 | 22*500 | По запросу |
Габарит 280
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 5АМ 280S2 | 110*3000 | По запросу |
2 | 5АМ 280S4 | 110*1500 | По запросу |
3 | 5АМ 280S6 | 75*1000 | По запросу |
4 | 5АМ 280S8 | 55*750 | По запросу |
5 | 5АМ 280S10 | 37*600 | По запросу |
6 | 5АМ 280М2 | 132*3000 | По запросу |
7 | 5АМ 280М4 | 132*1500 | По запросу |
8 | 5АМ 280М6 | 90*1000 | По запросу |
9 | 5АМ 280М8 | 75*750 | По запросу |
10 | 5АМ 280М10 | 45*600 | По запросу |
Габарит 315
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 5АМ 315S2 | 160*3000 | договорная |
2 | 5АМ 315S4 | 160*1500 | договорная |
3 | 5АМ 315S6 | 110*1000 | договорная |
4 | 5АМ 315S8 | 90*750 | договорная |
5 | 5АМ 315S10 | 55*600 | договорная |
6 | 5АМ 315S12 | 45*500 | договорная |
7 | 5АМ 315М2 | 200*3000 | договорная |
8 | 5АМ 315МВ2 | 250*3000 | договорная |
9 | 5АМ 315М4 | 200*1500 | договорная |
10 | 5АМ 315МА6 | 132*1000 | договорная |
11 | 5АМ 315МВ6 | 160*1000 | договорная |
12 | 5АМ 315МА8 | 110*750 | договорная |
13 | 5АМ 315МВ8 | 132*750 | договорная |
14 | 5АМ 315МА10 | 75*600 | договорная |
15 | 5АМ 315МВ10 | 90*600 | договорная |
16 | 5АМ 315МА12 | 55*500 | договорная |
17 | 5АМ 315МВ12 | 75*500 | договорная |
Габарит 355
№ | Марка | кВт об/мин | Цена за шт |
1 | 355S2 | 250*3000 | Договорная |
2 | 355S4 | 250*1500 | Договорная |
3 | 355S6 | 160*1000 | Договорная |
4 | 355S8 | 132*750 | Договорная |
5 | 355S10 | 90*600 | Договорная |
6 | 355S12 | 75*500 | Договорная |
7 | 355М2 | 315*3000 | Договорная |
8 | 355М4 | 315*1500 | Договорная |
9 | 355М6 | 200*1000 | Договорная |
10 | 355М8 | 160*750 | Договорная |
11 | 355МВ8 | 200*750 | Договорная |